百家乐赌场 - 百家乐在线 - 最佳线上百家乐娱乐场百家乐赌场

1-7 各乡镇街道分性别的15岁及以上文盲人口

单位:人、%
地  区 15岁及
以上人口
文盲人口 比  重
合 计 6875286 3495337 3379949 97557 20156 77401 1.42 0.58 2.29
 鼓楼区 563239 271773 291466 3781 642 3139 0.67 0.24 1.08
  鼓东街道 35224 16424 18800 181 27 154 0.51 0.16 0.82
  鼓西街道 51550 24401 27149 411 70 341 0.80 0.29 1.26
  温泉街道 52880 25466 27414 338 59 279 0.64 0.23 1.02
  东街街道 20291 9499 10792 102 27 75 0.50 0.28 0.69
  南街街道 34450 16041 18409 249 43 206 0.72 0.27 1.12
  安泰街道 15278 7149 8129 114 17 97 0.75 0.24 1.19
  华大街道 68268 33034 35234 339 42 297 0.50 0.13 0.84
  水部街道 35999 17221 18778 233 39 194 0.65 0.23 1.03
  五凤街道 101020 49524 51496 734 138 596 0.73 0.28 1.16
  洪山镇 148279 73014 75265 1080 180 900 0.73 0.25 1.20
 台江区 350091 171234 178857 1167 237 930 0.33 0.14 0.52
  瀛洲街道 28353 14303 14050 29 10 19 0.10 0.07 0.14
  后洲街道 23418 11255 12163 117 17 100 0.50 0.15 0.82
  义洲街道 36122 17377 18745 151 42 109 0.42 0.24 0.58
  新港街道 32434 15820 16614 81 11 70 0.25 0.07 0.42
  上海街道 60035 28768 31267 201 38 163 0.33 0.13 0.52
  苍霞街道 30292 14709 15583 103 27 76 0.34 0.18 0.49
  茶亭街道 24879 11982 12897 103 16 87 0.41 0.13 0.67
  洋中街道 20285 9507 10778 49 10 39 0.24 0.11 0.36
  鳌峰街道 64086 32445 31641 205 42 163 0.32 0.13 0.52
  宁化街道 30187 15068 15119 128 24 104 0.42 0.16 0.69
 仓山区 951587 491081 460506 8592 2132 6460 0.90 0.43 1.40
  仓前街道 16722 7907 8815 46 3 43 0.28 0.04 0.49
  东升街道 16683 8083 8600 78 13 65 0.47 0.16 0.76
  对湖街道 50664 25380 25284 176 26 150 0.35 0.10 0.59
  临江街道 17604 8386 9218 112 19 93 0.64 0.23 1.01
  三叉街街道 12169 6098 6071 19 4 15 0.16 0.07 0.25
  上渡街道 45175 22224 22951 437 116 321 0.97 0.52 1.40
  下渡街道 42001 20251 21750 110 23 87 0.26 0.11 0.40
  金山街道 159704 78538 81166 455 87 368 0.28 0.11 0.45
  仓山镇 51324 26903 24421 598 112 486 1.17 0.42 1.99
  城门镇 114837 61416 53421 1797 457 1340 1.56 0.74 2.51
  盖山镇 145451 79321 66130 2404 544 1860 1.65 0.69 2.81
  建新镇 249972 129622 120350 1819 507 1312 0.73 0.39 1.09
  螺洲镇 29281 16952 12329 541 221 320 1.85 1.30 2.60
 马尾区 251376 129306 122070 3318 581 2737 1.32 0.45 2.24
  罗星街道 53392 27600 25792 543 78 465 1.02 0.28 1.80
  马尾镇 96395 50962 45433 787 141 646 0.82 0.28 1.42
  亭江镇 40442 19681 20761 497 99 398 1.23 0.50 1.92
  琅岐镇 61147 31063 30084 1491 263 1228 2.44 0.85 4.08

1-7 续表1 单位:人、%
地  区 15岁及
以上人口
文盲人口 比  重
 晋安区 660849 334527 326322 3260 589 2671 0.49 0.18 0.82
  茶园街道 57171 29066 28105 239 55 184 0.42 0.19 0.65
  王庄街道 53388 25797 27591 179 28 151 0.34 0.11 0.55
  象园街道 37908 18631 19277 265 43 222 0.70 0.23 1.15
  鼓山镇 182113 93666 88447 709 139 570 0.39 0.15 0.64
  新店镇 200138 101925 98213 641 124 517 0.32 0.12 0.53
  岳峰镇 111264 55056 56208 624 109 515 0.56 0.20 0.92
  宦溪镇 10609 5901 4708 237 40 197 2.23 0.68 4.18
  寿山乡 5287 2908 2379 302 43 259 5.71 1.48 10.89
  日溪乡 2971 1577 1394 64 8 56 2.15 0.51 4.02
 长乐区 660617 339305 321312 8862 2095 6767 1.34 0.62 2.11
  吴航街道 66071 30946 35125 100 27 73 0.15 0.09 0.21
  航城街道 84577 43092 41485 401 85 316 0.47 0.20 0.76
  营前街道 34152 18563 15589 417 107 310 1.22 0.58 1.99
  漳港街道 47367 24578 22789 392 88 304 0.83 0.36 1.33
  首占镇 43087 19155 23932 233 54 179 0.54 0.28 0.75
  玉田镇 27691 14447 13244 339 104 235 1.22 0.72 1.77
  松下镇 23800 13857 9943 527 121 406 2.21 0.87 4.08
  江田镇 44603 23606 20997 1593 350 1243 3.57 1.48 5.92
  古槐镇 40314 21475 18839 134 42 92 0.33 0.20 0.49
  文武砂镇 21096 11905 9191 246 71 175 1.17 0.60 1.90
  鹤上镇 44546 23480 21066 1066 245 821 2.39 1.04 3.90
  湖南镇 29515 15832 13683 854 197 657 2.89 1.24 4.80
  金峰镇 64366 31976 32390 728 173 555 1.13 0.54 1.71
  文岭镇 27240 14780 12460 240 58 182 0.88 0.39 1.46
  梅花镇 10324 5039 5285 164 32 132 1.59 0.64 2.50
  潭头镇 41240 21165 20075 1093 281 812 2.65 1.33 4.04
  罗联乡 6056 3212 2844 271 53 218 4.47 1.65 7.67
  猴屿乡 4572 2197 2375 64 7 57 1.40 0.32 2.40
 闽侯县 837768 433186 404582 15121 3330 11791 1.80 0.77 2.91
  甘蔗街道 87395 43597 43798 250 64 186 0.29 0.15 0.42
  白沙镇 25526 13345 12181 863 187 676 3.38 1.40 5.55
  南屿镇 91865 46767 45098 1355 312 1043 1.47 0.67 2.31
  尚干镇 18382 9517 8865 136 28 108 0.74 0.29 1.22
  祥谦镇 51330 27802 23528 1228 268 960 2.39 0.96 4.08
  青口镇 81178 44269 36909 1584 404 1180 1.95 0.91 3.20
  南通镇 44143 23313 20830 899 167 732 2.04 0.72 3.51
  上街镇 273395 137855 135540 2393 523 1870 0.88 0.38 1.38
  荆溪镇 77291 39887 37404 1405 284 1121 1.82 0.71 3.00
  竹岐乡 22529 12232 10297 918 146 772 4.07 1.19 7.50
  鸿尾乡 22978 12050 10928 1120 245 875 4.87 2.03 8.01
  洋里乡 11945 6240 5705 815 201 614 6.82 3.22 10.76

1-7 续表2 单位:人、%
地  区 15岁及
以上人口
文盲人口 比  重
  大湖乡 13698 7542 6156 1107 205 902 8.08 2.72 14.65
  廷坪乡 10525 5764 4761 860 255 605 8.17 4.42 12.71
  小箬乡 3927 2123 1804 36 9 27 0.92 0.42 1.50
  江洋农场 1661 883 778 152 32 120 9.15 3.62 15.42
 连江县 525579 266490 259089 5989 970 5019 1.14 0.36 1.94
  凤城镇 101539 47074 54465 938 119 819 0.92 0.25 1.50
  敖江镇 48726 25362 23364 355 66 289 0.73 0.26 1.24
  东岱镇 15167 7806 7361 289 42 247 1.91 0.54 3.36
  琯头镇 58559 29259 29300 614 115 499 1.05 0.39 1.70
  晓澳镇 20246 10620 9626 159 22 137 0.79 0.21 1.42
  东湖镇 13899 7336 6563 129 16 113 0.93 0.22 1.72
  丹阳镇 19079 9708 9371 104 24 80 0.55 0.25 0.85
  长龙镇 6521 3430 3091 73 10 63 1.12 0.29 2.04
  透堡镇 12031 6015 6016 470 93 377 3.91 1.55 6.27
  马鼻镇 26009 13250 12759 357 61 296 1.37 0.46 2.32
  官坂镇 18225 9340 8885 412 72 340 2.26 0.77 3.83
  筱埕镇 17127 8963 8164 268 45 223 1.56 0.50 2.73
  黄岐镇 16244 8511 7733 54 12 42 0.33 0.14 0.54
  苔菉镇 18865 10029 8836 245 39 206 1.30 0.39 2.33
  浦口镇 20279 11016 9263 57 10 47 0.28 0.09 0.51
  坑园镇 15177 8248 6929 30 1 29 0.20 0.01 0.42
  潘渡镇 38704 19149 19555 966 131 835 2.50 0.68 4.27
  江南镇 23399 11572 11827 160 22 138 0.68 0.19 1.17
  下宫镇 9565 5754 3811 60 8 52 0.63 0.14 1.36
  蓼沿乡 14371 7673 6698 103 35 68 0.72 0.46 1.02
  安凯乡 10339 5558 4781 95 20 75 0.92 0.36 1.57
  小沧畲族乡 1508 817 691 51 7 44 3.38 0.86 6.37
  马祖乡
 罗源县 208044 110532 97512 3890 1147 2743 1.87 1.04 2.81
  凤山镇 71596 35019 36577 506 141 365 0.71 0.40 1.00
  松山镇 61992 32372 29620 859 284 575 1.39 0.88 1.94
  起步镇 14456 7660 6796 706 236 470 4.88 3.08 6.92
  中房镇 7820 4333 3487 413 113 300 5.28 2.61 8.60
  飞竹镇 5216 2866 2350 54 11 43 1.04 0.38 1.83
  鉴江镇 7209 3862 3347 228 61 167 3.16 1.58 4.99
  白塔乡 5271 2921 2350 268 91 177 5.08 3.12 7.53
  洪洋乡 4239 2391 1848 168 53 115 3.96 2.22 6.22
  西兰乡 4165 2304 1861 7 3 4 0.17 0.13 0.21
  霍口畲族乡 6722 3697 3025 491 115 376 7.30 3.11 12.43
  碧里乡 10116 6075 4041 186 39 147 1.84 0.64 3.64
  罗源湾 9242 7032 2210 4 4 0.04 0.18

1-7 续表3 单位:人、%
地  区 15岁及
以上人口
文盲人口 比  重
 闽清县 207997 105952 102045 4344 942 3402 2.09 0.89 3.33
  梅城镇 37942 18139 19803 197 39 158 0.52 0.22 0.80
  梅溪镇 26713 13354 13359 464 108 356 1.74 0.81 2.66
  白樟镇 12587 6661 5926 237 53 184 1.88 0.80 3.10
  金沙镇 7452 3982 3470 117 23 94 1.57 0.58 2.71
  白中镇 13384 7033 6351 234 41 193 1.75 0.58 3.04
  池园镇 15607 7925 7682 339 72 267 2.17 0.91 3.48
  坂东镇 29023 14433 14590 358 80 278 1.23 0.55 1.91
  塔庄镇 12997 6663 6334 266 54 212 2.05 0.81 3.35
  省璜镇 9719 5171 4548 680 120 560 7.00 2.32 12.31
  雄江镇 2098 1143 955 122 21 101 5.82 1.84 10.58
  东桥镇 12058 6250 5808 338 94 244 2.80 1.50 4.20
  云龙乡 8438 4404 4034 133 26 107 1.58 0.59 2.65
  上莲乡 5100 2733 2367 108 21 87 2.12 0.77 3.68
  三溪乡 3933 2053 1880 76 12 64 1.93 0.58 3.40
  桔林乡 2205 1233 972 151 61 90 6.85 4.95 9.26
  下祝乡 8741 4775 3966 524 117 407 5.99 2.45 10.26
 永泰县 227554 115603 111951 4952 954 3998 2.18 0.83 3.57
  樟城镇 27880 13102 14778 101 21 80 0.36 0.16 0.54
  嵩口镇 14923 7657 7266 452 89 363 3.03 1.16 5.00
  梧桐镇 16713 8534 8179 614 132 482 3.67 1.55 5.89
  葛岭镇 18205 8911 9294 200 37 163 1.10 0.42 1.75
  城峰镇 52046 25248 26798 116 20 96 0.22 0.08 0.36
  清凉镇 7339 3829 3510 46 12 34 0.63 0.31 0.97
  长庆镇 10267 5461 4806 428 71 357 4.17 1.30 7.43
  同安镇 12266 6533 5733 535 123 412 4.36 1.88 7.19
  大洋镇 16217 8390 7827 532 104 428 3.28 1.24 5.47
  塘前乡 3090 1850 1240 29 7 22 0.94 0.38 1.77
  富泉乡 3221 1746 1475 168 36 132 5.22 2.06 8.95
  岭路乡 3478 1842 1636 108 15 93 3.11 0.81 5.68
  赤锡乡 7581 3950 3631 63 13 50 0.83 0.33 1.38
  洑口乡 4489 2361 2128 331 37 294 7.37 1.57 13.82
  盖洋乡 3851 2071 1780 60 13 47 1.56 0.63 2.64
  东洋乡 3563 1961 1602 66 12 54 1.85 0.61 3.37
  霞拔乡 7078 3827 3251 329 55 274 4.65 1.44 8.43
  盘谷乡 4649 2471 2178 316 75 241 6.80 3.04 11.07
  红星乡 3511 1860 1651 116 28 88 3.30 1.51 5.33
  白云乡 6017 3373 2644 269 46 223 4.47 1.36 8.43
  丹云乡 1170 626 544 73 8 65 6.24 1.28 11.95

1-7 续表4 单位:人、%
地  区 15岁及
以上人口
文盲人口 比  重
 平潭县 309278 154807 154471 15980 3255 12725 5.17 2.10 8.24
  潭城镇 94738 45402 49336 1516 277 1239 1.60 0.61 2.51
  苏澳镇 12080 6279 5801 1049 221 828 8.68 3.52 14.27
  流水镇 23618 12106 11512 2034 457 1577 8.61 3.77 13.70
  澳前镇 46114 22850 23264 2285 426 1859 4.96 1.86 7.99
  北厝镇 21329 10763 10566 1483 282 1201 6.95 2.62 11.37
  平原镇 9362 4720 4642 1308 321 987 13.97 6.80 21.26
  敖东镇 13513 6919 6594 1211 259 952 8.96 3.74 14.44
  白青乡 5319 2729 2590 359 82 277 6.75 3.00 10.69
  屿头乡 8358 4303 4055 441 58 383 5.28 1.35 9.45
  大练乡 2996 1471 1525 462 94 368 15.42 6.39 24.13
  芦洋乡 2387 1158 1229 229 54 175 9.59 4.66 14.24
  中楼乡 17048 9656 7392 1170 188 982 6.86 1.95 13.28
  东庠乡 3151 1692 1459 287 63 224 9.11 3.72 15.35
  岚城乡 44397 22247 22150 1619 322 1297 3.65 1.45 5.86
  南海乡 4868 2512 2356 527 151 376 10.83 6.01 15.96
 福清市 1121307 571541 549766 18301 3282 15019 1.63 0.57 2.73
  玉屏街道 61683 28864 32819 355 40 315 0.58 0.14 0.96
  龙山街道 57090 28327 28763 588 130 458 1.03 0.46 1.59
  龙江街道 55809 27401 28408 664 154 510 1.19 0.56 1.80
  宏路街道 53665 28155 25510 1089 151 938 2.03 0.54 3.68
  石竹街道 54498 30309 24189 663 105 558 1.22 0.35 2.31
  音西街道 94573 47783 46790 888 116 772 0.94 0.24 1.65
  阳下街道 53113 27845 25268 953 191 762 1.79 0.69 3.02
  海口镇 48156 24323 23833 1283 247 1036 2.66 1.02 4.35
  城头镇 38731 20615 18116 703 139 564 1.82 0.67 3.11
  南岭镇 2719 1434 1285 96 27 69 3.53 1.88 5.37
  龙田镇 95664 47150 48514 2493 528 1965 2.61 1.12 4.05
  江镜镇 62166 31229 30937 766 152 614 1.23 0.49 1.98
  港头镇 49652 24603 25049 777 129 648 1.56 0.52 2.59
  高山镇 51398 24882 26516 563 70 493 1.10 0.28 1.86
  沙埔镇 29198 14390 14808 410 69 341 1.40 0.48 2.30
  三山镇 73217 38483 34734 684 106 578 0.93 0.28 1.66
  东瀚镇 23968 11539 12429 604 104 500 2.52 0.90 4.02
  渔溪镇 43620 21731 21889 952 153 799 2.18 0.70 3.65
  上迳镇 22768 11825 10943 566 96 470 2.49 0.81 4.29
  新厝镇 23740 12526 11214 348 39 309 1.47 0.31 2.76
  江阴镇 63304 33874 29430 1887 308 1579 2.98 0.91 5.37
  东张镇 18992 9609 9383 369 31 338 1.94 0.32 3.60
  镜洋镇 30817 18002 12815 368 158 210 1.19 0.88 1.64
  一都镇 6352 3375 2977 104 16 88 1.64 0.47 2.96
  江镜华桥农场 3515 1804 1711 120 21 99 3.41 1.16 5.79
  东阁华侨农场 2899 1463 1436 8 2 6 0.28 0.14 0.42

亚洲博彩平台排名 十大正规博彩网站 博彩平台排名 十大正规网赌平台 亚洲最大博彩网站 推荐十大赌搏欢迎您